🛡️ 국가공인 장례지도사 직접 운영 | 검수 완료
🏛️ 봉안시설
가효상조 - 분당추모공원휴 100% 후불제 상조 및 투명한 장례 서비스
가효상조는 선불 납입금 없이 발인 날 결제하는 100% 후불제 상조입니다. 전국 500여 개 장례식장과 제휴하여 분당추모공원휴 이용 시 투명한 비용을 약속드립니다.
시설 갤러리

기본 정보
📍
주소
경기도 광주시 오포읍 오포로 211-49 (능평리)
📞
전화번호
031-762-3000
📠
팩스
정보 없음
🚗
주차
220 대
가효상조 상담
안치 비용 안내
* 아래 금액은 시설 공시 가격이며, 가효상조 고객은 별도 할인 혜택이 적용됩니다.
🏛️ 야외봉안담 1단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 2,000,000원 |
| - | 3,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 3,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 5,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 4,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 7,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 2단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 3,000,000원 |
| - | 5,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 4,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 7,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 5,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 9,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 3단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 4,000,000원 |
| - | 6,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 5,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 9,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 6,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 11,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 4단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 5,000,000원 |
| - | 7,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 6,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 11,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 7,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 13,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 5단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 5,500,000원 |
| - | 8,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 6,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 12,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 7,500,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 14,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 6단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 4,500,000원 |
| - | 7,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 5,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 10,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 6,500,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 12,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 7단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 3,500,000원 |
| - | 6,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 4,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 7,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 5,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 9,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 8단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 2,500,000원 |
| - | 4,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 3,000,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 5,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 4,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 7,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 9단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| - | 1,500,000원 |
| - | 2,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 2,500,000원 |
| 크리스탈 묘역(측면) | 4,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 3,000,000원 |
| 크리스탈묘역(정면) | 5,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 1단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 3,000,000원 |
| 3층 고급실 | 4,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 1단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 4,000,000원 |
| 3층 고급실 | 4,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 2단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 4,500,000원 |
| 3층 고급실 | 5,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 2단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 5,000,000원 |
| 3층 고급실 | 5,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 3단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 6,000,000원 |
| 2층 고급실 | 12,000,000원 |
| 3층 고급실 | 13,000,000원 |
| 2층 특별실 | 15,000,000원 |
| 2층 특별실 | 29,000,000원 |
| 3층 특별실 | 17,000,000원 |
| 3층 특별실 | 32,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 7,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 15,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 9,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 18,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 17,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 34,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 25,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 50,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 4단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,000,000원 |
| 3층 고급실 | 8,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 4단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,500,000원 |
| 3층 고급실 | 8,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 5단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,500,000원 |
| 3층 고급실 | 8,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 5단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 8,000,000원 |
| 3층 고급실 | 9,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 6단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,000,000원 |
| 3층 고급실 | 7,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 6단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,500,000원 |
| 3층 고급실 | 8,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 7단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 5,500,000원 |
| 3층 고급실 | 6,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 7단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 6,000,000원 |
| 3층 고급실 | 6,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 8단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 3,500,000원 |
| 3층 고급실 | 4,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 8단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 4,000,000원 |
| 3층 고급실 | 5,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 9단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 2,000,000원 |
| 3층 고급실 | 3,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 9단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 3,000,000원 |
| 3층 고급실 | 3,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 1단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 6,000,000원 |
| 3층 고급실 | 8,000,000원 |
| 2층 특별실 | 13,000,000원 |
| 2층 특별실 | 23,000,000원 |
| 3층 특별실 | 14,000,000원 |
| 3층 특별실 | 25,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 5,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 11,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 6,500,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 13,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 14,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 28,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 20,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 40,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 2단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 9,000,000원 |
| 3층 고급실 | 10,000,000원 |
| 2층 특별실 | 14,000,000원 |
| 2층 특별실 | 25,000,000원 |
| 3층 특별실 | 15,000,000원 |
| 3층 특별실 | 29,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 6,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 13,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 7,500,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 15,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 16,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 32,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 22,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 44,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 4단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 14,000,000원 |
| 3층 고급실 | 16,000,000원 |
| 2층 특별실 | 15,000,000원 |
| 2층 특별실 | 29,000,000원 |
| 3층 특별실 | 18,000,000원 |
| 3층 특별실 | 35,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 9,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 18,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 10,500,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 21,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 18,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 36,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 25,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 50,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 5단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 15,000,000원 |
| 3층 고급실 | 17,000,000원 |
| 2층 특별실 | 15,000,000원 |
| 2층 특별실 | 29,000,000원 |
| 3층 특별실 | 17,000,000원 |
| 3층 특별실 | 32,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 9,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 19,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 11,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 22,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 17,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 34,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 22,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 44,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 6단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 14,000,000원 |
| 3층 고급실 | 15,000,000원 |
| 2층 특별실 | 14,000,000원 |
| 2층 특별실 | 25,000,000원 |
| 3층 특별실 | 15,000,000원 |
| 3층 특별실 | 29,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 9,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 18,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 10,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 20,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 16,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 32,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 20,000,000원 |
| 본향전 3층 로얄실 | 40,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 7단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 11,000,000원 |
| 3층 고급실 | 12,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 7,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 15,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 8,500,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 17,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 14,000,000원 |
| 본향전 3층 스페셜실 | 28,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 8단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 7,000,000원 |
| 3층 고급실 | 9,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 5,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 11,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 7,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 14,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 9단
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 2층 고급실 | 4,000,000원 |
| 3층 고급실 | 6,000,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 4,500,000원 |
| 본향전 3층 고급실 | 9,000,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 5,500,000원 |
| 본향전 3층 프리미엄실 | 11,000,000원 |
🏛️ 실내봉안당 3단(측면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 3층 고급실 | 6,500,000원 |
🏛️ 실내봉안당 3단(정면)
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 3층 고급실 | 7,000,000원 |
🏛️ 야외봉안담 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 40,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 80,000원 |
🏛️ 실내봉안당 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 50,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 100,000원 |
🏛️ 실내봉안당 특별실 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 80,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 160,000원 |
🏛️ 실내봉안당 본향전 3층 고급실 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 50,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 100,000원 |
🏛️ 실내봉안당 본향전 3층 프리미엄실 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 50,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 100,000원 |
🏛️ 실내봉안당 본향전 3층 스페셜실 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 80,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 160,000원 |
🏛️ 실내봉안당 본향전 3층 로얄실 관리비
| 구역/단 | 금액 |
|---|---|
| 1년 | 80,000원 |
| 1년(안치 위수에 따라 적용) | 160,000원 |
분당추모공원휴 자주 묻는 질문
Q. 분당추모공원휴 봉안당 가격은 얼마인가요?+
안치 비용은 100,000원 ~ 50,000,000원 수준입니다. 구역과 단 높이(눈높이 4~6단이 인기)에 따라 달라지며, 가효상조에 문의하시면 정확한 비용과 할인 혜택을 안내해 드립니다.
Q. 가효상조와 함께하면 어떤 혜택이 있나요?+
가효상조는 100% 후불제로 선불 납입금이 없습니다. 국가공인 장례지도사가 직접 동행하여 봉안 절차를 안내드리며, 전국 500여 개 제휴 시설 이용 시 특별 할인 혜택을 제공합니다.
Q. 주차는 가능한가요?+
분당추모공원휴의 주차 공간은 220 대입니다. 성묘 시즌(명절, 한식 등)에는 매우 혼잡할 수 있으니 대중교통 이용을 권장합니다.